GM測定装置
GM測定装置
JDC-1936/1937
GM検出器と鉛遮蔽体を組み合わせた測定装置です。試料皿に載せたβ線放出試料の測定に最適な装置です。
特長
・自動演算機能を装備
・大型液晶表示器の採用
・測定データのバックアップ
・測定条件の保存
・検出器自動識別
・サーマルプリンター、レーザープリンターに対応
・測定機能の充実
| 構成 |
| 検出器:1式、スケーラ:1式、測定台:1式 |
| ※プリンターはオプションです。 |
| 検出器 | JDC-1936-DET | JDC-1937-DET | |
| 測定線種 | β線 | β線 | |
|---|---|---|---|
| 検出器 | GM管 | GM管 | |
| 有効窓径 | φ25mm | φ50mm | |
| 機器効率 β線線源:36Cl | 15%/2π以上 | 40%/2π以上 | |
| 検出限界 | 線源効率0.5 | 1.74Bq/試料以下 | 0.79Bq/試料以下 |
| 測定台(形名;PS-1202) | |||
| 遮蔽厚さ | 30mm | ||
| スケーラ(形名:TDC-1521) | |||
| 画面サイズ | 10.1型 | ||
| 方式 | プリセットタイム、プリセットカウント | ||
| 測定条件 | 20通り | ||
| 測定機能 | 試料測定、BG測定、プラトー測定、機器効率測定 | ||
| オプション | サーマルプリンター | レーザープリンター | |
| 型名 | K-PRN-1 | LSC-8000-OP8 | |
装置についての詳細なお問合せは、最寄りの弊社支店または営業所までお問合せください。(各営業所のページへ)
